首页
>> >
血糖筛查体检套餐
| 血糖筛查体检套餐(赠送营养早餐) | ||
| 序号 | 男性 | 女性 |
| 1 | 一般检查 | 一般检查 |
| 2 | 内科 | 内科 |
| 3 | 外科 | 外科 |
| 4 | 眼科 | 眼科 |
| 5 | 双光能骨密度 | 双光能骨密度 |
| 6 | 腹部彩超 | 腹部彩超 |
| 7 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 |
| 8 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 |
| 9 | 血常规 | 血常规 |
| 10 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 |
| 11 | 尿常规 | 尿常规 |
| 12 | 肝功十项 | 肝功十项 |
| 13 | 肾功三项 | 肾功三项 |
| 14 | 血脂四项 | 血脂四项 |
| 15 | 心肌酶三项 | 心肌酶三项 |
| 16 | 离子五项 | 离子五项 |
| 17 | 血糖 | 血糖 |
| 18 | 淀粉酶 | 淀粉酶 |
| 19 | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 |
| 20 | 甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) |
| 21 | 癌胚抗原(CEA) | 癌胚抗原(CEA) |
| 22 | 血清CA199 | 血清CA199 |
| 23 | 前列腺特异抗原PSA | 卵巢癌肿瘤标志物(CA125) |
| 24 | 神经原特异性烯醇化酶(NSE) | 神经原特异性烯醇化酶(NSE) |
| 25 | 胃癌肿瘤标志物CA724 | 胃癌肿瘤标志物CA724 |
| 26 | 糖类抗原(CA50) | 糖类抗原(CA153) |
| 27 | 甲功五项 | 甲功五项 |
| 28 | 心电图 | 妇科内诊+超薄细胞学检查(TCT) |
| 29 | 肢体动脉检测 | 心电图 |
| 30 | 静脉采血 | 肢体动脉检测 |
| 31 | 专家报告解读 | 静脉采血 |
| 32 | 专家报告解读 | |
| 合计 | 2063元 | 2438元 |
阅读数:

京公网安备 11011102001431号
